Nr. | Programma | Bedrag | Bedrag | Saldo | Bedrag | Bedrag | Saldo | Bedrag | Bedrag | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Samen Leven | 58.219 | 12.280 | -45.940 | 68.353 | 15.366 | -52.987 | 67.156 | 15.044 | -52.112 |
02. | Duurzame leefomgeving | 43.139 | 32.890 | -10.249 | 47.029 | 34.279 | -12.751 | 27.403 | 17.090 | -10.313 |
03. | Goede bereikbaarheid | 4.508 | 450 | -4.058 | 6.669 | 1.276 | -5.392 | 4.807 | 664 | -4.143 |
04. | Veilige leefomgeving | 4.415 | 474 | -3.942 | 7.094 | 2.569 | -4.525 | 6.764 | 2.181 | -4.583 |
05. | Betrokken bij de samenleving | 4.982 | 572 | -4.410 | 5.300 | 562 | -4.738 | 4.948 | 585 | -4.362 |
Totaal programma's | 115.263 | 46.665 | -68.598 | 134.444 | 54.051 | -80.393 | 111.078 | 35.565 | -75.513 | |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||
Lokale heffingen | 658 | -14.368 | 13.710 | 945 | -14.611 | 13.666 | 941 | -15.239 | 14.298.686 | |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 743 | -74.011 | 73.268 | 4 | -78.653 | 78.649 | 0 | -79.166 | 79.166.015 | |
Overhead | 13.372 | -362 | -13.010 | 15.471 | -1.041 | -14.430 | 17.326 | -1.034 | -16.292.474 | |
Saldo financieringsfunctie | 233 | -12 | -220 | 101 | -10 | -91 | 90 | -135 | 44.754 | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 26 | 0 | -26 | 26 | 0 | -26 | 22 | 0 | -22.045 | |
Overige baten en lasten | 2.587 | -1.200 | -1.388 | 2.669 | -1.267 | -1.402 | 1.408 | -2.089 | 681.505 | |
Onvoorzien | 67 | 0 | -67 | 67 | 0 | -67 | 51 | 0 | -51.000 | |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 17.686 | -89.953 | 72.267 | 19.284 | -95.582 | 76.298 | 19.837 | -97.663 | 77.825.441 | |
Saldo van baten en lasten (voor mutaties reserves) | 132.949 | 136.618 | 3.669 | 153.728 | 149.634 | -4.094 | 130.915 | 133.227 | 2.312 | |
Mutaties reserves | ||||||||||
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 0 | 120 | 120 | 986 | 4.884 | 3.898 | 1.969 | 4.971 | 3.002 | |
Duurzame leefomgeving | 133 | 618 | 485 | 2.386 | 2.413 | 27 | 4.740 | 3.291 | -1.449 | |
Samen Leven | 0 | 29 | 29 | 198 | 107 | -91 | 198 | 102 | -96 | |
Goede bereikbaarheid | 2.221 | 1.846 | -375 | 2.342 | 2.705 | 363 | 2.331 | 1.625 | -706 | |
Veilige leefomgeving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo mutaties reserves | 2.353 | 2.613 | 260 | 5.912 | 10.109 | 4.197 | 9.237 | 9.988 | 751 | |
Gerealiseerd resultaat | ||||||||||
Gerealiseerd resultaat | 135.302 | 139.231 | 3.929 | 159.641 | 159.743 | 102 | 140.152 | 143.215 | 3.063 |
Toelichting op staat van baten en lasten per programma
Programma | Bedrag | Bedrag | Saldo | Bedrag | Bedrag | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | BATEN | ||||||
Samen Leven | 68.353 | 67.156 | 1.197 | -15.366 | -15.044 | -322 | |
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 19.284 | 19.837 | -554 | -95.582 | -97.663 | 2.081 | |
Duurzame leefomgeving | 47.029 | 27.403 | 19.626 | -34.279 | -17.090 | -17.189 | |
Veilige leefomgeving | 7.094 | 6.764 | 330 | -2.569 | -2.181 | -388 | |
Goede bereikbaarheid | 6.669 | 4.807 | 1.862 | -1.276 | -664 | -612 | |
Betrokken bij de samenleving | 5.300 | 4.948 | 352 | -562 | -585 | 24 | |
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten | 153.728 | 130.915 | 22.813 | -149.634 | -133.227 | -16.406 | |
Mutaties reserves: | |||||||
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 986 | 1.969 | -982 | -4.884 | -4.971 | 87 | |
Duurzame leefomgeving | 2.386 | 4.740 | -2.353 | -2.413 | -3.291 | 877 | |
Samen Leven | 198 | 198 | 0 | -107 | -102 | -5 | |
Goede bereikbaarheid | 2.342 | 2.331 | 11 | -2.705 | -1.625 | -1.081 | |
Veilige leefomgeving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159.641 | 140.152 | 19.489 | -159.743 | -143.215 | -16.528 |
Gerealiseerd resultaat | 3.063 |
---|
Samen Leven | ||
Verklaring | Verschil lasten | Verschil baten |
---|---|---|
Baten en Lasten | ||
01.01 Buitensportaccommodaties: | -219 | 0 |
01.01 Buitensportaccommodaties: | 0 | 217 |
01.01 Chronisch zieken en collectieve ziektekostenverzekering | 146 | 0 |
01.01 WMO persoonsgebonden budget (PGB): | 71 | 0 |
01.01 WMO voorzieningen: | 777 | 0 |
01.02 Huis van Houten: | 20 | 0 |
01.02 Huis van Houten: | 0 | -114 |
01.02 Specifieke Uitkering Wet Inburgering: | 232 | 0 |
0 | -232 | |
01.02 Theater a/d Slinger: | 136 | 0 |
0 | -132 | |
01.03 Belastingen schoolgebouwen: | 88 | 0 |
01.03 Bijstand voor zelfstandigen (BBZ) | 186 | 0 |
01.03 Bijstand voor zelfstandigen (BBZ) | 0 | -49 |
01.03 Bijstandsverlening en inkomensvoorziening | -703 | 0 |
01.03 Bijstandsverlening en inkomensvoorziening | 0 | 90 |
01.03 Inkomsten Velduil en van Harteschool: | 0 | -88 |
01.03 Jeugd (persoonsgebonden budget, PGB): | -121 | 0 |
01.03 Jeugd (zorg in natura, ZIN): | -574 | 0 |
01.03 WSW | 100 | 0 |
01.04 Beschermd thuis: | 81 | 0 |
01.99-1 Specifieke Uitkering Integraal Zorgakkoord (alle deelprogramma's): | 0 | 177 |
-177 | 0 | |
01.99-2 Toegerekende overheadkosten (doorbelaste kostenplaatsen): | 102 | 0 |
01.99-3 Overige afwijkingen < € 75 duizend, per saldo | 1.052 | 0 |
0 | -196 | |
Subtotaal Baten en Lasten | 1.197 | -327 |
Totaal Samen Leven | 1.197 | -327 |
Duurzame leefomgeving | ||
Verklaring | Verschil lasten | Verschil baten |
Baten en Lasten | ||
02.01 Woningen | -140 | 0 |
02.03 Leefomgeving | -471 | 0 |
02.03 Leefomgeving | 0 | 130 |
02.03 Leefomgeving | 0 | 291 |
02.04.01 Gebiedsinrichting - Grondexploitatie | 18.258 | 0 |
0 | -9.258 | |
0 | -9.000 | |
02.04.01 Gebiedsinrichting -Grondexploitatie | 0 | 982 |
02.04.01 Gebiedsinrichting | 0 | 159 |
02.04.02 Gebiedsinrichting | 0 | 62 |
02.04.02 Gebiedsinrichting | -141 | 0 |
02.04.03 Gebiedsinrichting | -313 | 0 |
02.04.03 Gebiedsinrichting | 1.050 | 0 |
02.04.03 Gebiedsinrichting | 0 | 280 |
02.05.01 Duurzaamheid en energietransitie | 0 | 131 |
02.05.06 Duurzaamheid en energietransitie | 1.162 | 0 |
02.05.06 Duurzaamheid en energietransitie | 0 | -59 |
02.05.06 Duurzaamheid en energietransitie | 0 | -1.056 |
02.07 Cultuurhistorie en archeologie | -125 | 0 |
02.07 Cultuurhistorie en archeologie | 0 | 125 |
02.99 Programma brede kosten | 414 | 0 |
Diverse kleine mutaties over de deelprogramma's | -68 | 0 |
0 | 24 | |
Subtotaal Baten en Lasten | 19.626 | -17.189 |
Reserves | ||
De onttrekking van het in het collegeprogramma beschikbaar gestelde budget voor Bouwen voor Houten uit het weerstandsvermogen grondexploitatie van € 1.950.000 was begroot via rechtstreekse ontrekking aan de reserve concern weerstandsvermogen en is in jaarrekening via de exploitatie verantwoord. Een lagere onttrekking voor de implementatie Omgevingswet van € 566.000 dan geraamd. De geraamde onttrekkking in het kader van de sterk gestegen energieprijzen van o.a. straatverlichting ( Raad 4 april 2023 zaaknr. 791547) van € 382.000 blijkt bij het opmaken van de jaarrekening voor het onderdeel straatverlichting een posititef saldo te zijn hierdoor was de ontrekking niet nodig. Diverse kleine mutaties van in totaal € 127.000 | 0 | 877 |
De storting van de in het collegeprogramma beschikbaar gestelde budget Bouwen voor Houten uit het weerstandsvermogen grondexploitatie van € 1.950.000. De storting van de saldo's van in totaal € 406.000 in het kader van duurzaam, energie en klimaat in de reserve klimaat. De storting van de in de decembercirculaire verkregen middelen in het kader van de omgevingswet € 264.000 zoals gemeld in de RIB majeure afwijkingen van 26-02-2024. De efficiency voordelen WRP 2023 | -2.350 | 0 |
Subtotaal Reserves | -2.350 | 877 |
Totaal Duurzame leefomgeving | 17.276 | -16.312 |
Goede bereikbaarheid | ||
Verklaring | Verschil lasten | Verschil baten |
Baten en Lasten | ||
03.02 Autoverkeer | 349 | 0 |
03.02 Autoverkeer | -100 | 0 |
03.02 Autoverkeer | 352 | 0 |
03.02 Autoverkeer | -77 | 0 |
03.02 Autoverkeer | 0 | 111 |
03.02 Autoverkeer | 143 | 0 |
03.02 Autoverkeer | 0 | -124 |
03.02 Autoverkeer | 857 | 0 |
03.02 Autoverkeer | 0 | -646 |
3.99 Programmabrede kosten | 336 | 0 |
Diverse kleine mutaties over de deelprogramma's | 2 | 0 |
0 | 47 | |
Subtotaal Baten en Lasten | 1.862 | -612 |
Reserves | ||
3.99 Programmabrede kosten | 0 | -846 |
3.99 Programmabrede kosten | 0 | -235 |
3.99 Programmabrede kosten: | 11 | 0 |
Subtotaal Reserves | 11 | -1.081 |
Totaal Goede bereikbaarheid | 1.873 | -1.693 |
Veilige leefomgeving | ||
Verklaring | Verschil lasten | Verschil baten |
Baten en Lasten | ||
1 04.01 Programmabrede kosten | -144 | 0 |
2 04.01 Vergunningen Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI), lagere leges omdat er een vertraging is in de aanleg van het glasvezelnetwerk. De verwachting is dat dit komend jaar verder uitgevoerd gaat worden. | 24 | 0 |
0 | -90 | |
3 04.02 De kosten voor de opvang van ontheemden Oekrainers wordt geheel vergoed vanuit de Spuk Oekraine. Vanaf augustus is er een 4de locatie geopend. De kosten en opbrengsten voor de opvang zijn lager dan we ingeschat hadden. | 216 | 0 |
0 | -218 | |
4 Diverse verschillen < € 75.000 over de deelprogramma's | 44 | 0 |
5 Diverse verschillen < €75.000 over de deelprogramma's | 0 | -80 |
6 04.99 Programmabrede kosten | 190 | 0 |
Subtotaal Baten en Lasten | 330 | -388 |
Totaal Veilige leefomgeving | 330 | -388 |
Betrokken bij de samenleving | ||
Verklaring | Verschil lasten | Verschil baten |
Baten en Lasten | ||
05.01 Politiek en bestuur | 171 | 0 |
05.01 Politiek en bestuur | 108 | 0 |
05.02 Dienstverlening | 0 | 57 |
05.02 Dienstverlening | 0 | -24 |
05.02 Dienstverlening | 18 | 0 |
05.02 Dienstverlening | -134 | 0 |
05.03 Programmabrede kosten | 196 | 0 |
Overige verschillen | 0 | -9 |
Overige verschillen | -7 | 0 |
Subtotaal Baten en Lasten | 352 | 24 |
Totaal Betrokken bij de samenleving | 352 | 24 |
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | ||
Verklaring | Verschil lasten | Verschil baten |
Baten en Lasten | ||
A1 Lokale heffingen | 0 | 617 |
A2 - Algemene Uitkering: | 0 | 513 |
A3 - Overhead | -1.855 | 0 |
A4 Rentebaten | 0 | 116 |
A6 - btw afvalstoffen- en rioolheffing | 0 | 570 |
A6 - Doorbelasting kostenplaatsen | 1.360 | 0 |
A6 - Financiële afwikkeling lening Berg en Boschschool: | -229 | 0 |
A6 - Inhuur personeel | -250 | 0 |
A6 - Voorziening verlofsparen | 261 | 0 |
A6 Doorbelasting aan derden | 0 | 200 |
A6 Project Mens en cultuur. | 110 | 0 |
Overige verschillen < € 75.000 binnen dit programma | 49 | 0 |
0 | 64 | |
Subtotaal Baten en Lasten | -554 | 2.080 |
Reserves | ||
A8 - Reserve GREX | -982 | 0 |
A8 - reserve implementatie omgevingswet | 0 | 270 |
A8 - Reserve overlopende posten | 0 | -131 |
Overige verschillen < € 75.000 binnen dit programma | 0 | -52 |
Subtotaal Reserves | -982 | 87 |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | -1.536 | 2.167 |
Totaal | 19.492 | -16.529 |
(+ voordeel / - nadeel)