Programma Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie - Wat heeft het gekost?
Deelprogramma's |
|
|
|
|
| |
A | Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | |||||
lasten | ||||||
A1 | Lokale heffingen | 738 | 658 | 945 | 941 | 4 |
A2 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 743 | 4 | 0 | 4 |
A3 | Overhead | 14.069 | 13.372 | 15.471 | 17.326 | -1.855 |
A4 | Saldo financieringsfunctie | 32 | 233 | 101 | 90 | 11 |
A5 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 24 | 26 | 26 | 22 | 4 |
A6 | Overige baten en lasten | 1.802 | 2.587 | 2.669 | 1.408 | 1.262 |
A7 | Onvoorzien | 0 | 67 | 67 | 51 | 16 |
Totaal lasten | 16.665 | 17.686 | 19.284 | 19.837 | -554 | |
baten | ||||||
A1 | Lokale heffingen | 13.772 | 14.368 | 14.611 | 15.239 | 628 |
A2 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 77.799 | 74.011 | 78.653 | 79.166 | 513 |
A3 | Overhead | 165 | 362 | 1.041 | 1.034 | -7 |
A4 | Saldo financieringsfunctie | 64 | 12 | 10 | 135 | 125 |
A5 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A6 | Overige baten en lasten | 2.066 | 1.200 | 1.267 | 2.089 | 822 |
A7 | Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 93.865 | 89.953 | 95.582 | 97.663 | 2.081 | |
Saldo baten en lasten | -77.200 | -72.267 | -76.298 | -77.825 | -1.527 | |
Mutaties reserves | ||||||
A8 | Dotaties | 4.954 | 0 | 986 | 1.969 | -982 |
A8 | Onttrekkingen | 7.884 | 120 | 4.884 | 4.971 | 87 |
Saldo mutaties reserves | -2.930 | -120 | -3.898 | -3.002 | 896 | |
Saldo Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | -80.130 | -72.387 | -80.196 | -80.827 | 631 |
Ten laste van de post Onvoorzien is € 51.000 bijgedragen ten behoeve van hulp in het aardbevingsgebied in Turkije en Syrië.
Verklaring | Verschil lasten | Verschil baten |
---|---|---|
Baten en Lasten | ||
A1 Lokale heffingen | 0 | 617 |
A2 - Algemene Uitkering: | 0 | 513 |
A3 - Overhead | -1.855 | 0 |
A4 Rentebaten | 0 | 116 |
A6 - btw afvalstoffen- en rioolheffing | 0 | 570 |
A6 - Doorbelasting kostenplaatsen | 1.360 | 0 |
A6 - Financiële afwikkeling lening Berg en Boschschool: | -229 | 0 |
A6 - Inhuur personeel | -250 | 0 |
A6 - Voorziening verlofsparen | 261 | 0 |
A6 Doorbelasting aan derden | 0 | 200 |
A6 Project Mens en cultuur. | 110 | 0 |
Overige verschillen < € 75.000 binnen dit programma | 49 | 0 |
0 | 64 | |
Subtotaal Baten en Lasten | -554 | 2.080 |
Reserves | ||
A8 - Reserve GREX | -982 | 0 |
A8 - reserve implementatie omgevingswet | 0 | 270 |
A8 - Reserve overlopende posten | 0 | -131 |
Overige verschillen < € 75.000 binnen dit programma | 0 | -52 |
Subtotaal Reserves | -982 | 87 |
Totaal | -1.536 | 2.167 |
(+ voordeel / - nadeel)