Inleiding
Zie de bestuurlijke beschouwing voor een overall analyse van de programma’s.
Overzicht relevante beleidskaders
Collegeprogramma 2018-2022: Duurzaam, ondernemend en dichtbij!
Toekomstvisie Houten 2025
Programma Sociale Koers 2020-2023
Lekstroom Werkt 2020
Visie op sport en bewegen in Houten in 2025
Woonvisie 2021-2030
Cultuurvisie
Overzicht verbonden partijen
- GGDrU
- WIL
- U10
Omschrijving | Bron | Realisatie | Raming | Realisatie | |||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Output indicatoren | |||||||
Aantal kinderen dat gebruik maakt van het jeugdfonds sport en cultuur | jaarverslag, jeugdfonds, sport en cultuur | 233 | 264 | 281 | 292 | 295 |
* Ambitie is om de doelgroep zo volledig mogelijk te bedienen
Aantal toegekende aanvragen Ons Fonds | Gemeente Houten | 16 | 20 | 26 | 30 | 38 | |
Aantal toegekende aanvragen voor de individuele inkomenstoeslag | Werk en inkomen, lekstroom | 179 | 147 | 191 | 200 | 239 | |
Aantal verwijzingen van EMC (eerstelijns medisch centrum) naar welzijnsconsulent | VanHouten&Co | 46 | 43 | 44 | 60 | 93 | |
Outcome indicatoren | |||||||
% Zwaar tot overbelaste mantelzorgers | Monitor Sociale Kracht | 20% | 22% | 22% | 19% | ||
Percentage jongvolwassenenen dat aangeeft dat ze (zeer) tevreden zijn met hun leven. | Jongerenpeilingen GGD (even jaren) | x | x | 79% | 79% | ||
Sociale-kracht: samengesteld effectcijfer uit de sociale kracht monitor | Monitor Sociale Kracht (oneven jaren) | 7,7 | 7,7 | x | 7,8 | 7,7 | |
BBV Indicatoren | |||||||
Aantal absoluut verzuim per 1.000 leerlingen | DUO | 2 | 1,5 | 1 | |||
Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | LISA | 755,4 | 803,6 | 832 | |||
Aantal clienten met een maatwerkarrangement WMO per 10.000 inwoners | GMSD | 350 | 370 | 370 | |||
Aantal lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar | CBS | 187,7 | 218,6 | 204,7 | |||
Aantal personenen met bijstandsuitkering per 10.000 inwoners | CBS | 234,6 | 180 | nb | |||
Aantal relatief verzuim per 1.000 leerlingen | DUO | 10 | 10 | 14 | |||
Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | LISA | 159,8 | 164,2 | 175,1 | |||
Functiemenging in % | LISA | 55% | 56,10% | 56,60% | |||
Jongeren met een delict voor de rechter in % van inwoners tussen 12 t/m 21 jaar | Verwey Jonker Instituut | 1% | nb | nb | |||
Jongeren met jeugdbescherming in % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS | nb | 0,9% | 0,9% | |||
Jongeren met jeugdhulp in % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS | nb | 12,1% | 13,5% | |||
Kinderen in uitkeringsgezin in % van kinderen tot 18 jaar | Verwey Jonker Instituut | 3% | 3% | nb | |||
Netto arbeidsparticipatie in % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking | CBS | 75,1% | 74,4% | 75,2% | |||
Niet-sporters in % | CBS, RIVM | nb | nb | nb | |||
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (Vsv'ers) in % van deelnemersr aan het VO en MBO onderwijs | Ingrado | 1% | 1,2% | 1.2% | |||
Werkloze jongeren in % van 16 t/m 22 jarigen | Verwey Jonker | 2% | 1% | nb |
Activiteiten collegeprogramma
Wat wilden we daarvoor doen? | Voortgang | Toelichting van de afwijking | |
6 | Sociale koers evalueren | ||
---|---|---|---|
16 | Regionale vertegenwoordiging en advisering SD | ||