Deelprogramma Wonen
Wat hebben we bereikt?
In 2023 zijn er 116 woningen opgeleverd, waarvan 15 gelijkvloers woningen en 101 eengezinswoningen. Er zijn geen sociale huurwoningen opgeleverd, zodat het aandeel sociale huurwoningen in de bestaande woningvoorraad is afgenomen tot 24,0% (was 24,2%).
Doelstellingen deelprogramma Wonen | ||
# | Doelstelling | |
1 | Voldoen aan de woningbouwopgave behoefte volgens Woonvisie 2021-2030 van 4.750 extra woningen tot 2040. | |
---|---|---|
2 | Toewerken naar een hoger aandeel sociale huurwoningen volgens de Woonvisie 2021-2030 in de richting van 30% van het aantal woningen. |
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Doelstelling 1 |
---|
Voldoen aan de woningbouwopgave volgens Woonvisie 2021-2030 van 4.750 extra woningen tot 2040. |
Voor 2023 was een aantal van 200 opgeleverde woningen geraamd. Feitelijk zijn dat er 116 geworden, waarvan
De Woonvisie 2021-2030 heeft de ambitie vastgelegd om 4.750 woningen te bouwen tot 2040. Dit wordt gemonitord vanaf het jaar 2022. In de jaren 2022 en 2023 zijn 330 + 116 = 446 woningen gerealiseerd. De grote woningbouwlocaties zoals Molenzoom, Centrum, Koppeling en Houten-Oost zijn nog grotendeels in de voorbereidende fases. |
---|
Doelstelling 2 |
Toewerken naar een hoger aandeel sociale huurwoningen volgens de Woonvisie 2021-2030, in de richting van 30% van het aantal woningen. |
Omschrijving | Bron | Realisatie | Raming | Realisatie | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Output indicatoren | |||||||||
Nieuwe betaalbare koopwoningen | BAG | x | x | 28 | 29 | 12 | |||
Nieuwe middenhuurwoningen | BAG | x | x | 0 | 0 | 0 | |||
Nieuwe sociale huurwoningen | BAG/CBS/Woonin | 37 | 0 | 116 | 0 | 26 | |||
Nieuwe woningen | BAG/CBS | 264 | 193 | 343 | 58 | 116 | |||
Outcome indicatoren | |||||||||
Inschijfduur woningzoekenden in jaren | Woonin | 9.5 | 9.1 | 9.7 | 9.3 | 9,3 | |||
BBV indicatoren | |||||||||
Aantal nieuwe gebouwde woningen per 1.000 woningen | Basisregistratie adressen en gebouwen | 5,8 | 6,2 | 14 | 6 | ||||
Demografisch druk in % | CBS | 70,40% | 71,50% | 73,10% | |||||
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | COELO | 623,- | 662,- | 723,- | |||||
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | COELO | 789,- | 853,- | 912,- | |||||
Gemiddelde WOZ waarde | CBS | 351k | 378k | 418k |
Activiteiten collegeprogramma
Wat wilden we daarvoor doen? | Voortgang | Toelichting van de afwijking | |
26 | Woningen zonder bouwen | ||
---|---|---|---|
27 | Zelfbewoningsplicht koopwoningen invoeren | ||
28 | Toewijzing woningen voor eigen inwoners | ||
Zit in proces voor nieuwe huisvestingsverordening 2024 (Q4 2024) |